Dettagli del prodotto
Nonostante la maggior parte delle organizzazioni sia provvista di software antivirus, oltre la metà di loro ha dichiarato di essere stata colpita da un attacco di virus nei 12 mesi precedenti, il che sottolinea l'importanza di usare più di un motore antivirus per filtrare tutta la posta elettronica in entrata. GFI MailSecurityTM usa fino a cinque (5) motori (che rappresentano il componente di aggiornamento del prodotto) antivirus per garantire che la posta elettronica in entrata sia ripulita da virus e altri exploit o codici maligni. Nessuno scanner antivirus di un singolo produttore è sicuramente il migliore né in grado di fermare tutti i virus, così la presenza di più motori antivirus garantisce una percentuale di scoperta più alta e una risposta più rapida ai nuovi virus.
Il prezzo del prodotto GFI MailSecurity comprende i motori antivirus Norman e BitDefender.
Listino prezzi di GFI MailSecurity
Tutti i prezzi illustrati si intendono per casella di posta e non includono eventuali imposte.
| Descrizione | Prezzo principale (compreso CMS annuale) |
Caselle di posta supplementari | Aggiornamento versione (compreso CMS annuale) |
Rinnovo CMS per 1 anno |
|---|---|---|---|---|
| 10 - 24 caselle di posta | $16,00 | $15,00* | $15,00 | $10,20 |
| 25 - 49 caselle di posta | $14,00 | $13,00 | $12,00 | $7,80 |
| 50 - 99 caselle di posta | $13,00 | $12,00 | $10,50 | $6,60 |
| 100 - 249 caselle di posta | $11,00 | $10,50 | $8,25 | $4,95 |
| 250 - 499 caselle di posta | $9,00 | $8,50 | $6,50 | $3,80 |
| 500 - 999 caselle di posta | $7,00 | $6,50 | $5,25 | $3,15 |
| 1000 - 2999 caselle di posta | $6,00 | $5,50 | $4,00 | $2,20 |
*Il prezzo contrassegnato è disponibile anche per 5 - 9 caselle di posta supplementari
Aggiornamenti dell'antivirus AVG
Tutti i prezzi illustrati si intendono per casella di posta e non includono eventuali imposte.
| Descrizione | Sottoscrizione per 1 anno | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 - 24 caselle di posta | $14,00 | |||
| 25 - 49 caselle di posta | $6,20 | |||
| 50 - 99 caselle di posta | $4,80 | |||
| 100 - 249 caselle di posta | $3,60 | |||
| 250 - 499 caselle di posta | $2,64 | |||
| 500 - 999 caselle di posta | $1,92 | |||
| 1000 - 2999 caselle di posta | $1,32 |
Aggiornamenti dell'antivirus Kaspersky
Tutti i prezzi illustrati si intendono per casella di posta e non includono eventuali imposte.
| Descrizione | Sottoscrizione per 1 anno | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 - 24 caselle di posta | $15,00 | |||
| 25 - 49 caselle di posta | $7,00 | |||
| 50 - 99 caselle di posta | $5,50 | |||
| 100 - 249 caselle di posta | $4,00 | |||
| 250 - 499 caselle di posta | $3,00 | |||
| 500 - 999 caselle di posta | $2,00 | |||
| 1000 - 2999 caselle di posta | $1,45 |
Aggiornamenti dell'antivirus McAfee
Tutti i prezzi illustrati si intendono per casella di posta e non includono eventuali imposte.
| Descrizione | Sottoscrizione per 1 anno | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 - 24 caselle di posta | $16,00 | |||
| 25 - 49 caselle di posta | $7,50 | |||
| 50 - 99 caselle di posta | $6,50 | |||
| 100 - 249 caselle di posta | $5,00 | |||
| 250 - 499 caselle di posta | $4,00 | |||
| 500 - 999 caselle di posta | $4,00 | |||
| 1000 - 2999 caselle di posta | $2,50 |
Per un preventivo personalizzato, fare clic qui.
Per ulteriori informazioni, consultare le note ai prezzi sotto riportate:
GFI MailSecurity fa parte di 2 pacchetti, GFI MailDefense SuiteTM e GFI EmailProtection SuiteTM. Fare clic qui per visualizzare il prezzo del pacchetto.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a un Rivenditore autorizzato GFI Software o all'ufficio commerciale di GFI Software. In via alternativa, è possibile effettuare l'accesso all'Area clienti.
Il Contratto di manutenzione del software è in scadenza?Fare clic qui per importanti linee guida relative ai contratti di manutenzione.
Per scoprire tutti i vantaggi di un Contratto di manutenzione del software, fare clic qui.


